Elections Municipales de 2020
1er tour : dimanche 15 mars 2020
2nd tour : dimanche 28 juin 2020
Conseil municipal élu au 1er tour composée de 11 membres (3 femmes et 8 hommes) :
Nom | Fonction | Date de naissance | Profession |
M. Alain AUDIRAC | Maire | 14-05-1968 | Agriculteur propriétaire exploitant |
M. Maurice VIGNAU | 1er adjoint | 25-06-1951 | Retraité de la fonction publique (sauf enseignement) |
M. Jean-Noël MOLONGUET | 2nd adjoint | 28-12-1960 | Agriculteur propriétaire exploitant |
M. Christophe BON | Conseiller | 26-08-1975 | Employé (secteur privé) |
Mme Marie BOQUEL | Conseiller | - | - |
M. Gérard CAPDECOMME | Conseiller | - | - |
Mme Karine MENDOUSSE | Conseiller | 16-11-1979 | Employé (secteur privé) |
M. Norbert MONÉ | Conseiller | 08-02-1975 | Employé (secteur privé) |
M. Nicolas OUF | Conseiller | - | - |
Mme Sylvie ROGER | Conseiller | 02-01-1978 | Agriculteur propriétaire exploitant |
M. Robert TENET | Conseiller | 24-09-1963 | Employé des autres entreprises publiques |
Taux d'abstention :26,70 %
Participation au scrutin | Inscrits | % |
---|---|---|
Inscrits | 221 | 100 % |
Abstentions | 59 | 26,70 % |
Votants | 162 | 73,30 % |
Blancs | 5 | 2,26 % |
Nuls | 1 | 0,45 % |
Exprimes | 156 | 70,59 % |
Elections Municipales de 2014
1er tour : dimanche 23 mars 2014
2nd tour : dimanche 30 mars 2014
Conseil municipal élu au 1er tour composée de 11 membres (3 femmes et 8 hommes) :
Nom | Fonction | Date de naissance | Profession |
M. Alain AUDIRAC | Maire | 14-05-1968 | Agriculteur propriétaire exploitant |
M. Maurice VIGNAU | 1er adjoint | 25-06-1951 | Retraité de la fonction publique (sauf enseignement) |
M. Jean-Noël MOLONGUET | 2ème adjoint | 28-12-1960 | Agriculteur propriétaire exploitant |
M. Norbert MONÉ | 3ème adjoint | 08-02-1975 | Employé (secteur privé) |
Mme Cécile BARBÉ | Conseiller | 26-11-1977 | Fonctionnaire de catégorie C |
M. Christophe BON | Conseiller | 26-08-1975 | Employé (secteur privé) |
M. Philippe FERRAS | Conseiller | 12-09-1962 | Contremaître |
M. Guy MASSON | Conseiller | 06-02-1950 | Retraité agricole |
Mme Karine MENDOUSSE | Conseiller | 16-11-1979 | Employé (secteur privé) |
Mme Sylvie ROGER | Conseiller | 02-01-1978 | Agriculteur propriétaire exploitant |
M. Robert TENET | Conseiller | 24-09-1963 | Employé des autres entreprises publiques |
Taux d'abstention : 19,91 %
Participation au scrutin | Inscrits | % |
---|---|---|
Inscrits | 231 | 100 % |
Abstentions | 46 | 19,91 % |
Votants | 185 | 80,09 % |
Blancs et Nuls | 5 | 2,16 % |
Blancs | 0 | 0 % |
Nuls | 0 | 0 % |
Exprimes | 180 | 77,92 % |
Elections Municipales de 2008
1er tour : dimanche 23 mars 2014
2nd tour : dimanche 30 mars 2014
Conseil municipal élu au 1er tour composée de 11 membres (3 femmes et 8 hommes) :
Nom | Fonction | Date de naissance | Profession |
M. Alain AUDIRAC | Maire | 14-05-1968 | Agriculteur propriétaire exploitant |
Mme Cécile BARBE-ALLARD | |||
M. Jean-Noël MOLONGUET | |||
M. Norbert MONÉ | |||
Mme Cécile BARBÉ | |||
Mme Brigitte RENAULT | |||
M. Philippe SAINT LOUBERT | |||
M. Guy MASSON | |||
M. Alain LACOSTE | |||
M. René MATHEOU | |||
M. Robert TENET |
Taux d'abstention : 3,60 %
Participation au scrutin | Inscrits | % |
---|---|---|
Inscrits | 250 | 100 % |
Abstentions | 9 | 3,60 % |
Votants | 241 | 96,40 % |
Blancs et Nuls | 11 | 4,40 % |
Blancs | 0 | 0 % |
Nuls | 0 | 0 % |
Exprimes | 230 | 92,00 % |