La mairie de Tillac dispose de 11 élus locaux.
L’administration communale de Tillac (élue le 15 mars 2020) est composée de 3 femmes et 8 hommes :
Nom | Fonction | Date de naissance | Profession |
M. Alain AUDIRAC | Maire | 14-05-1968 | Agriculteur propriétaire exploitant |
M. Maurice VIGNAU | 1er adjoint | 25-06-1951 | Retraité de la fonction publique (sauf enseignement) |
M. Jean-Noël MOLONGUET | 2nd adjoint | 28-12-1960 | Agriculteur propriétaire exploitant |
M. Christophe BON | Conseiller | 26-08-1975 | Employé (secteur privé) |
Mme Marie-Claire BOQUEL | Conseiller | – | – |
M. Gérard CAPDECOMME | Conseiller | – | – |
Mme Karine MENDOUSSE | Conseiller | 16-11-1979 | Employé (secteur privé) |
M. Norbert MONÉ | Conseiller | 08-02-1975 | Employé (secteur privé) |
M. Nicolas OUF | Conseiller | – | – |
Mme Sylvie ROGER | Conseiller | 02-01-1978 | Agriculteur propriétaire exploitant |
M. Robert TENET | Conseiller | 24-09-1963 | Employé des autres entreprises publiques |
>> Précédents conseils municipaux
Les maires de Tillac depuis la révolution française
Mise à jour du tableau :
– TENET Max-Pierre 2001-2008.
– AUDIRAC Alain 2008-